eskisehirspor.com Giriş Sayfası
Forum Forum > ESKİŞEHİRSPOR > Genel
  Aktif Konular Aktif Konular
  FAQ FAQ  Forum Arama   Takvim   Kayıt Kayıt  Giriş Giriş

1000 puan

 Cevapla Cevapla Sayfa  <123>
Yazar
Mesaj
  Konu Ara Konu Ara  Konu seçenekleri Konu seçenekleri
serdargül Liste gör
Usta Yazar


serdar
Yaş: 46
Katılım: 11/Şub/2008
Online Durum: Offline
Mesajlar: 4198
  Alıntı serdargül Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 08/May/2009 saat 22:44
Alıntı yapılan esesliöfç

1958-1959 Sezonundan 2007-2008 Sezonuna (50 Sezonluk)
1. Lig Ebedi Puan Cetveli ne Eskişehir sporumuz şu an  22 yılda 954 puan topladı.

Eğer bu sene46 puan toplarsak Türkiye 1 liginde 1000 puan toplayan 11 nci takım olacağız yani şuan 13 puan na ihtiyacımız var 7 maçta da bence çok rahat toplarız.


Takım                          yıl         o          g          b          m         a          y          av        p

1 Fenerbahçe               50        1630    919      447      264      2848    1363    1485    3204

2 Galatasaray               50        1630    922      429      279      2834    1343    1491    3195

3 Beşiktaş                    50        1628    875      459      294      2601    1305    1296    3084   

4 Trabzonspor             34        1120    568      309      243      1719    998      721      2013

5 Ankaragücü              45        1456    474      430      552      1682    1870    -188    1852

6 Altay                        41        1326    413      413      500      1415    1610    -195    1652

7 Bursaspor                 39        1264    415      373      476      1434    1533    -99      1618

8 Gençlerbirliği             36        1196    402      363      431      1531    1560    -29      1569

9 Samsunspor              29        952      310      245      397      1057    1258    -201    1175

10 Gaziantepspor         22        722      266      186      270      909      960      -51      984

11 Göztepe                  25        770      238      248      284      802      899      -97      962

12 Eskişehirspor          22        700      242      228      230      761      739      22        954     

13 İstanbulspor            23        756      237      229      290      855      945      -90      940


Bu hesapta yanlışlık var 2 puanlk sistemde oynanan sezonlara ne oldu?

EDİZ BAHTİYAROĞLU
Yukarı
buonanotte Liste gör
Deneyimli Yazar


diego
Yaş: 41
Katılım: 10/Nis/2009
Yer: Argentina
Online Durum: Offline
Mesajlar: 949
  Alıntı buonanotte Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 08/May/2009 saat 23:09
Ayrıca oynanan maça göre alınan puan ortalaması hesaplansa yerimiz daha da yukarıda olacak ki normali o aslında
ŞİMŞEK GİBİ ÇAKARIZ !
Yukarı
meliheses Liste gör
Usta Yazar


melih
Yaş: 44
Katılım: 02/Ara/2007
Yer: Turkey
Online Durum: Offline
Mesajlar: 6051
  Alıntı meliheses Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 08/May/2009 saat 23:43
bu puan tablosunun , 2 puanlık olan dönemlerin  3 puanlık sisteme dönüştürülerek hesaplandığını biliyorum
Yukarı
kujo Liste gör
Usta Yazar


olcay özkan
Yaş: 35
Katılım: 10/Nis/2009
Yer: le bir
Online Durum: Offline
Mesajlar: 1118
  Alıntı kujo Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 09/May/2009 saat 10:24
Alıntı yapılan meliheses

bu puan tablosunun , 2 puanlık olan dönemlerin  3 puanlık sisteme dönüştürülerek hesaplandığını biliyorum
 
bir önceki sayfada o sezon için geçerli olan puan taplasu vardır.
Ben beni,kendimi,canımı özümü...
Yukarı
köfteci Liste gör
Usta Yazar


Hüsnü Önkol
Yaş: 65
Katılım: 01/Ağu/2007
Yer: Germany
Online Durum: Offline
Mesajlar: 10327
  Alıntı köfteci Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 03/Tem/2010 saat 01:14
Bu saatte puan hesabi yapmak istiyenlere sunulur....Big%20smile
Kral hem ciplak,hem gerzek...
Yukarı
Kaan Liste gör
Usta Yazar


Kaan
Yaş: 29
Katılım: 11/Nis/2009
Online Durum: Offline
Mesajlar: 2051
  Alıntı Kaan Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 03/Tem/2010 saat 01:19
5den 13e kadar en iyi avaraj bizde gerikalanlar hep eksilerde :D
KaanOZTRK
Yukarı
26_26_26 Liste gör
Usta Yazar


A.Yurtsever
Yaş: 61
Katılım: 31/Tem/2007
Yer: Eskişehir mrk.
Online Durum: Offline
Mesajlar: 5583
  Alıntı 26_26_26 Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 03/Tem/2010 saat 01:22
Köfteci evdemisin,yol aralarındamısınSmile
Söz Eskişehir'le başlarsa,EsEs'le biter




Yukarı
banlıuye Liste gör
Yazar


Hüseyin
Yaş: 30
Katılım: 06/Oca/2010
Yer: Eskişehir
Online Durum: Offline
Mesajlar: 154
  Alıntı banlıuye Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 03/Tem/2010 saat 01:48
1958-1959 Sezonundan 2009-2010 Sezonuna (52 Sezonluk)
1. Lig Ebedi Puan Cetveli
   Takım  Yıl     O    G    B    M     A     Y    Av.     P   Fark  P/Yıl
1  Fenerbahçe  52   1698   960   459   279   2969   1427   1542   3339   1685   64.21 
2  Galatasaray  52   1698   959   443   296   2952   1417   1535   3320   1666   63.84 
3  Beşiktaş  52   1696   914   477   305   2708   1359   1349   3219   1565   61.90 
4  Trabzonspor  36   1188   603   326   259   1826   1064   762   2135   481   59.30 
5  Ankaragücü  47   1524   494   450   580   1757   1957   -200   1932   278   41.10 
6  Bursaspor  41   1332   454   389   489   1546   1595   -49   1751   97   42.70 
7  Gençlerbirliği  38   1264   424   382   458   1608   1646   -38   1654   0   43.52 
8  Altay  41   1326   413   413   500   1415   1610   -195   1652   -2   40.29 
9  Samsunspor  29   952   310   245   397   1056   1258   -202   1175   -479   40.51 
10  Gaziantepspor  24   790   287   210   293   993   1047   -54   1071   -583   44.62 
11  Eskişehirspor  24   768   267   248   253   850   822   28   1049   -605   43.70 
12  Göztepe  25   770   238   248   284   802   899   -97   962   -692   38.48 
13  İstanbulspor  23   756   237   229   290   855   945   -90   940   -714   40.86 
14  Kocaelispor  20   674   225   184   265   858   934   -76   859   -795   42.95 
15  Adanaspor  21   670   196   206   268   738   887   -149   794   -860   37.80 
16  Boluspor  20   638   192   215   231   637   709   -72   791   -863   39.55 
17  Denizlispor  19   654   202   174   278   806   932   -126   780   -874   41.05 
18  Antalyaspor  15   512   159   131   222   598   746   -148   608   -1046   40.53 
19  Karşıyaka  16   528   152   141   235   533   750   -217   597   -1057   37.31 
20  Adana Demirspor  17   550   146   157   247   514   773   -259   595   -1059   35 
21  Kayserispor  15   492   145   145   202   569   680   -111   580   -1074   38.66 
22  Sarıyer  13   436   148   135   153   553   551   2   579   -1075   44.53 
23  Zonguldakspor  14   454   135   148   171   425   484   -59   553   -1101   39.5 
24  Ç. Rizespor  13   444   145   99   200   472   626   -154   534   -1120   41.07 
25  Malatyaspor  11   384   134   102   148   507   544   -37   504   -1150   45.81 
26  Ankara Demirspor  13   418   116   153   149   447   509   -62   501   -1153   38.53 
27  Vefa  14   422   110   143   169   364   514   -150   473   -1181   33.78 
28  Sakaryaspor  11   380   114   89   177   452   586   -134   431   -1223   39.18 
29  Konyaspor  11   364   112   92   160   442   578   -136   428   -1226   38.90 
30  PTT  12   374   93   134   147   340   445   -105   413   -1241   34.41 
31  Mersin İdmanyurdu  11   336   102   104   130   296   339   -43   410   -1244   37.27 
32  İzmirspor  10   326   93   110   123   313   386   -73   389   -1265   38.9 
33  Diyarbakırspor  11   362   91   84   187   323   554   -231   357   -1297   32.45 
34  Feriköy  9   292   88   86   118   257   312   -55   350   -1304   38.88 
35  Altınordu  10   322   80   98   144   298   435   -137   338   -1316   33.8 
36  Orduspor  9   284   86   79   119   240   335   -95   337   -1317   37.44 
37  Şekerspor  10   320   73   100   147   309   481   -172   319   -1335   31.9 
38  Beykoz  8   264   72   94   98   263   315   -52   310   -1344   38.75 
39  Hacettepe  9   286   72   83   131   267   397   -130   299   -1355   33.22 
40  Kasımpaşa  7   258   63   83   112   226   365   -139   272   -1382   38.85 
41  Sivasspor  5   170   74   42   54   228   204   24   264   -1390   52.8 
42  Ankaraspor  6   204   53   57   94   210   319   -109   216   -1438   36 
43  Karagümrük  6   182   53   51   78   207   236   -29   210   -1444   35 
44  Giresunspor  6   180   47   57   76   156   209   -53   198   -1456   33 
45  Vanspor  5   170   38   39   93   165   298   -133   153   -1501   30.6 
46  Manisaspor  4   136   37   37   62   162   202   -40   148   -1506   37 
47  Zeytinburnu  5   162   36   37   89   159   290   -131   145   -1509   29 
48  İstanbul B. B.  3   102   38   22   42   128   137   -9   136   -1518   45.33 
49  Ç. Dardanelspor  3   102   28   25   49   107   154   -47   109   -1545   36.33 
50  Bakırköyspor  3   90   28   21   41   131   135   -4   105   -1549   35 
51  Aydınspor  3   90   26   27   37   105   140   -35   105   -1549   35 
52  Erzurumspor  3   102   25   23   54   116   205   -89   98   -1556   32.66 
53  Karabükspor  3   98   25   20   53   95   176   -81   95   -1559   31.66 
54  K. Erciyesspor  2   68   18   23   27   65   96   -31   77   -1577   38.5 
55  Y. Yozgatspor  2   68   19   19   30   101   113   -12   76   -1578   38 
56  A. Sebatspor  2   68   14   19   35   85   131   -46   61   -1593   30.5 
57  Elazığspor  2   68   15   14   39   77   138   -61   59   -1595   29.5 
58  Beyoğluspor  2   54   13   17   24   49   72   -23   56   -1598   28 
59  Yeşildirek  2   58   13   16   29   51   94   -43   55   -1599   27.5 
60  Adalet  2   52   10   15   27   38   69   -31   45   -1609   22.5 
61  G'Birliği OFTAŞ  1   34   10   10   14   30   36   -6   40   -1614   40 
62  Balıkesirspor  1   30   9   7   14   18   39   -21   34   -1620   34 
63  Petrolofisi  1   34   8   5   21   38   73   -35   29   -1625   29 
64  Siirt Jet-PA  1   34   6   6   22   47   81   -34   24   -1630   24 
65  Kırıkkalespor  1   30   5   8   17   21   64   -43   23   -1631   23 
66  Kahramanmaraşspor  1   36   4   11   21   22   71   -49   23   -1631   23 
    
www.gencler.org'dan alıntıdır
 
Hayatın Anlamı Siyah-Kırmızı ....!
Yukarı
~ERHAN~ Liste gör
Usta Yazar


ERHAN DLAPCI
Yaş: -
Katılım: 04/Tem/2010
Yer: İSTANBUL
Online Durum: Offline
Mesajlar: 6986
  Alıntı ~ERHAN~ Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 25/Şub/2011 saat 14:05
bu sene avarajı pek fazla artıramadık gibi ama yine de süper lig bizimle renkli
Yukarı
matt Liste gör
Usta Yazar


M. M. Altintas
Yaş: 51
Katılım: 30/Tem/2007
Yer: United States
Online Durum: Offline
Mesajlar: 7729
  Alıntı matt Alıntı  CevaplaCevapla Direct Link To This Post Tarih: 25/Şub/2011 saat 14:56
Yukaridaki tabloda ciddi bir hata var, tum galibiyetler 3 puan uzerinden hesaplanmis, galibiyete iki puan verildigi sezonlara ait puan tablolarini degistirmek ne kadar mantikli ise bu tablo da o kadar mantikli.
Gecen sezon sonu itibari ile Super Lig'deki toplam puanimiz 839 idi, bu sezon topladigimiz puanlari da dahil ettigimizde henuz 900 puana bile ulasmis degiliz, 1000 puan icin birkac sezon daha beklemek zorundayiz.
Mete
Yukarı
 Cevapla Cevapla Sayfa  <123>


Forum Kısayol Forum İzinleri Liste gör

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.50
Copyright ©2001-2008 Web Wiz

Bu sayfa 0,297 saniyede hazırlanmıştır